ACHIEVEMENTS
| Project Name | Tabata-Shinmachi Project |
|---|---|
| Address | Tabata-Shinmachi 1-Chome, Kita-ku, Tokyo (See Goolge Maps) |
| Traffic Access | 7 minutes walk from "Nishi-Nippori" Station on JR Yamanote Line 7 minutes walk from "Nishi-Nippori" Station on Tokyo Metro Chiyoda Line 6 minutes walk from "Nishi-Nippori" Station on The Nippori-Toneri Liner |
| Completion | September 2020 |
| Structure & Scale | Reinforced Concrete Structure, 12 floors above ground |
| Purpose & Total Units | Rental Apartment, 30 Units |
| Land Area(Official Records) | 138.08 sq.m (1,486.28 sq.ft) |
| Total Floor Area | 986.22 sq.m (10,615.58 sq.ft) |
